指标项目 | 工业用Ca(OH)2 | 环保用Ca(OH)2 |
Ca(OH)2 | >=94 | >=90 |
CaCO3 | <=4 | <=5 |
MgO | <=2 | <=3 |
SiO2 酸不溶物 | <=2 | <=2 |
Pb | <=3ppm | <=3ppm |
As | <=0.4ppm | <=0.4ppm |
游离水分 | <=1.0 | <=1.0 |
比表面积 | >=15m2/g | |
细度 | 325目95%通过 | 325目95%通过 |
Ca(OH)2 | >=90 | >=90 |
适用范围 | 石油化工、塑料、冶金、制革等 | 冶金、烟气脱硫、水处理、垃圾焚烧等 |
基本用途
1、用于各种酸性水处理中和剂。
2、用于化工用碱企业。
3、用于工业废水酸性水处理。
4、用于污水处理厂水处理。